Sākums
Jaungada nakts balle
KC "Kamarde" 31. decembrī Jaungada nakts balle kopā ar DJ
Ieeja no 22:00 3.50 Eur., pēc pusnakts 4,- Eur.
Piesaki galdiņu jau tagad: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai 2 700 41 51
Ziemassvētku eglīte pirmskolas berniem
Ziemassvētku eglīte pirmskolas berniem
21. decembrī plkst. 11.00
Gailīšu pagastā deklarētos bērnus lūdzam pieteikt pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 19. decembrim
Senioru atpūtas vakars
Senioru atpūtas vakars 13. decembrī plkst. 17.00 KC "Kamarde"
Pasākuma laikā Ainars Bumbieris koncertā "Ir atkal Ziemassvētki"
Ja ir vēlēšanās, vēl var pieteikties uz Senioru pasākumu līdz 10. decembrim pa tālruni: 27004151
Labdarības koncerts skolotāja Viktora Cara atbalstam!
Labdarības koncerts skolotāja Viktora Cara atbalstam!
7. decembrī plkst. 14.00 KC „Kamarde”
Nebaidieties, paskatieties pār plecu un pasniedziet roku daudzu audzēkņu skolotājam Viktoram Caram, kurš atrodas uz 75 gadu sliekšņa un ar grūtībām pārvietojas. Viktors ir jauks un gudrs skolotājs, cilvēks un vienkārši draugs, kurš jaunībā cietis smagā auto avārijā, kā rezultātā palicis invalīds uz mūžu.
Palīdzēsim saziedot skolotājam 2500 €, lai būtu iespēja pasūtīt speciāli skolotāja vajadzībām piemērotus elektriskos invalīda ratiņus.
Lai mums izdodas kopā sagādāt skolotājam jaukus un mīļus Ziemassvētkus!
"Uzvaras apļi 2019" rezultāti
Izturības skrējiena „Uzvaras apļi 2019” rezultāti
2019. gada 13. oktobrī
2019. gada 13. oktobrī notika izturības skrējiens „Uzvaras apļi” dažāda garuma distancēs, apļos.
Zēni – dzimuši līdz 2008.g.
Distance - 1,2 km
Distances rekords: Sūna Arvis - 4:02,3 - 2015.g.
Labots trases rekords - 1,2 km - Strautmanis Erlends - 3:54,1 (Iecava)
Starta Nr | Uzvārds,vārds | Dzimšanas gads | Kolektīvs | Rezultāts | Vieta |
8 | Strautmanis Erlends | 2008 | Iecava | 3:54,1 | 1 |
18 | Jātnieks Mareks | 2008 | Īslīce | 4:05,7 | 2 |
27 | Ziemelis Gusts | 2008 | Iecava | 4:09,7 | 3 |
24 | Kadiķis Markuss | 2008 | Iecava | 4:13,7 | 4 |
47 | Lazda Ēriks Eduards | 2009 | Iecava | 4:50,4 | 5 |
1 | Jakovļevs Eidans | 2013 | Īslīce | 4:58,8 | 6 |
45 | Lazda Kristers Voldemārs | 2008 | Iecava | 5:06,4 | 7 |
267 | Kaspers Oskars | 2011 | Uzvara | 5:20,4 | 8 |
16 | Bandenieks Juris | 2008 | Gailīši | 5:36,3 | 9 |
2 | Puzurs Linards | 2010 | Īslīce | 5:44,7 | 10 |
14 | Zālītis Markuss | 2013 | Ķekava | 5:52,8 | 11 |
22 | Bandenieks Jānis | 2008 | Gailīši | 5:55,6 | 12 |
Meitenes - dzimušas līdz 2008.g.
Distance - 1,2 km
Distances rekords: Balakāne Selīna - 4:20,6
Labots trases rekords - 1.2 km - Zālīte Melānija (Ķekava) - 3:56,7 (2019.g.)
Starta Nr | Uzvārds,vārds | Dzimšanas gads | Kolektīvs | Rezultāts | Vieta |
20 | Zālīte Melānija | 2008 | Ķekava | 3:56,7 | 1 |
19 | Mitusova Aleksandra | 2008 | Īslīce | 4:17,2 | 2 |
28 | Pūķe Paula | 2009 | Iecava | 4:32,5 | 3 |
12 | Dzierkale Anastasija | 2010 | Folkmaņi | 4:34,8 | 4 |
49 | Katkovska Madara | 2010 | Bauska | 5:21,8 | 5 |
54 | Ģeidāne Rūta | 2010 | Bauska | 5:25,6 | 6 |
36 | Smane Līga | 2008 | Īslīce | 5:36,7 | 7 |
38 | Lazareva Adelīna* | 2007 | Uzvara | 5:46,9 | 8 |
85 | Kusiņa Katrīna* | 2007 | Uzvara | 5:48,8 | 9 |
* | Ārpus kārtas |
Zēni un jaunieši - 2003.g. - 2007.g.dz.
Distance - 3,3 km
Distances rekords: Bukšs Mārtiņš - 12:37,8 - 2015.g.
Starta Nr | Uzvārds,vārds | Dzimšanas gads | Kolektīvs | Rezultāts | Vieta |
119 | Zilpurs Gints | 2004 | Bauska | 12:38,7 | 1 |
106 | Limbergs Ernests | 2005 | Bauska | 12:57,2 | 2 |
102 | Skadiņš Andris | 2005 | Bauska | 13:31,6 | 3 |
17 | Karja Ivis | 2005 | Īslīce | 14:00,5 | 4 |
100 | Smans Jānis | 2005 | Īslīce | 14:13,4 | 5 |
15 | Martinsons Rolands | 2006 | Īslīce | 16:05,5 | 6 |
111 | Lakstīgals Mārtiņš | 2003 | Bauska | 19:35,3 | 7 |
Meitenes - 2003.g. - 2007.g.dz.
Distance - 3,3 km
Distances rekords: Balakāne Selīna (Bauska) - 14:33,2 - 2018.g.
Labots trases rekords - 3,3 km Dreimane Arta Marija (Īslīce) - 14:14,7 - 2019.g.
Starta Nr | Uzvārds,vārds | Dzimšanas gads | Kolektīvs | Rezultāts | Vieta |
117 | Dreimane Arta Marija | 2006 | Īslīce | 14:14,7 | 1 |
25 | Sinkovska Žanete | 2007 | Iecava | 14:17,4 | 2 |
121 | Balakāne Selīna | 2005 | Bauska | 15:19,0 | 3 |
90 | Ģeidāne Evelīna | 2004 | Bauska | 15:50,0 | 4 |
125 | Lablaika Paula Lorēna | 2006 | Gailīši | 17:08,0 | 5 |
23 | Smane Laura | 2006 | Īslīce | 18:00,1 | 6 |
Vīrieši un jaunieši (2002.dz.g. un vecāki)
Distance - 4,4 km
Distances rekords: Smolonskis Ruslans - 15:20 - 2012.g.
Labots trases rekords 4,4 km-Zālītis Mareks (Ķekava) 15:03,6-2019.g
Starta Nr | Uzvārds,vārds | Dzimšanas gads | Kolektīvs | Rezultāts | Vieta |
256 | Zālītis Mareks | 1984 | Ķekava | 15:03,6 | 1 |
236 | Noess Lucs Tomass | 1999 | Folkmaņi | 15:54,1 | 2 |
280 | Barons Gatis | 1986 | Ogre | 15:56,3 | 3 |
227 | Jākobsons Markuss | 2003 | Bauska | 17:18,5 | 4 |
289 | Jākobsons Varis | 1985 | Uzvara | 17:28,2 | 5 |
288 | Janušauskis Everts | 2002 | Uzvara | 18:17,0 | 6 |
298 | Kampuss Toms | 2000 | Vecsaule | 18:55,2 | 7 |
291 | Krastiņš Edgars | 1990 | Uzvara | 20:22,1 | 8 |
284 | Ģeidāns Jānis | 1982 | Bauska | 20:40,9 | 9 |
Sievietes, jaunietes (2002.dz.g. un vecākas)
Distance - 4,4 km
Distances rekords: Šulgina Lina (Auce) - 17:20 - 2012.g.
Starta Nr | Uzvārds,vārds | Dzimšanas gads | Kolektīvs | Rezultāts | Vieta |
271 | Barone Elīna | 1987 | Ogre | 17:48,7 | 1 |
240 | Kaspere Zane | 1985 | Uzvara | 18:17,5 | 2 |
228 | Dzierkalne Marija Terēze | 2000 | Folkmaņi | 22:28,0 | 3 |
285 | Gromova Amanda | 2002 | Iecava | izstājās |